Academia Civil
Llamanos: 985 09 35 84 - 679 48 72 10Resultados
Nuevos Resultados actualizados
| 2009 | GUARDIA CIVIL | 89% |
| CUERPO NACIONAL de POLICÍA | 77% | |
| 2008 | GUARDIA CIVIL | 85% |
| CUERPO NACIONAL de POLICÍA | 72% | |
| 2007 | GUARDIA CIVIL | 88% |
| CUERPO NACIONAL de POLICÍA | 78% | |
RESULTADOS

Queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a todos nuestros alumnos que han superado las pruebas de la convocatoria de junio 2008 para la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, que se incorporarán a la Academia de Baeza el próximo 25 de agosto.
Especial mención para R.V.F. que permite de nuevo que esta Academia consiga el Nº 1 DE LA OPOSICIÓN! con una puntuación de 134.410 ptos!
En la foto, Chema, Director de la Academia, le hace entrega de su viaje a Canarias para dos personas
Muchas gracias a todos

Chema, como Director de la Academia haciendo entrega del viaje a Canarias para 2 personas, al nuestro alumno D.D.G. nº 1 de la oposición de Guardia Civil convocatoria septiembre 2007.
| AYTO SIERO | 100% (5 de 5 plazas | |
| 2007 | AYTO GIJÓN | 2 de 12 plazas |
| AYTO COAÑA | 100% (1 de 1 plaza) |
| 2006 | GUARDIA CIVIL | 93% |
| CUERPO NACIONAL de POLICÍA | 76% REAL | |
| POLICIA LOCAL Siero | N ° 2 y 3 de 3 plazas |
AÑOS ANTERIORES
| 2005 | DE 72 PLAZAS HEMOS SACADO 5 GUARDIA CIVIL |
7% (de TODA España) |
| ¡¡¡HEMOS SIDO LOS MEJORES DE ASTURIAS!!! GUARDIA CIVIL |
86% | |
| DE TODA ESPAÑA -- GUARDIA CIVIL --EXTRAORDINARIA 2005 (¡¡¡ de 170 plazas y hemos obtenido 17 aprobados !!!) |
10% | |
| 2004 | GUARDIA CIVIL | 67% |
| CUERPO NACIONAL de POLICIA | 78% REAL | |
| 2003 | POLICIA LOCAL Tineo | N ° 1 (25%) (4 plazas) |
| POLICIA LOCAL Siero | N ° 1 (20%) (3 plazas) | |
| GUARDIA CIVIL | 69% | |
| CUERPO NACIONAL de POLICIA | 71% | |
| 2002 | POLICIA LOCAL Oviedo | 52% |
| POLICIA LOCAL Gijón | 25% | |
| GUARDIA CIVIL | 63% | |
| CUERPO NACIONAL de POLICIA | 61% | |
| 2001 | GUARDIA CIVIL | 77% |




